Рост и вес мальчика в 4 года - важные показатели здоровья. Рассмотрим, сколько должен весить ребенок в таком возрасте.
Месяц | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний рост | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
48 (4 года) | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
49 (4 года 1 мес) | 91.2 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 108.1 | 112.4 | 116.6 |
50 (4 года 2 мес) | 91.6 | 95.9 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113.0 | 117.3 |
51 (4 года 3 мес) | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
52 (4 года 4 мес) | 92.5 | 96.9 | 101.2 | 105.6 | 109.9 | 114.2 | 118.6 |
53 (4 года 5 мес) | 93.0 | 97.4 | 101.7 | 106.1 | 110.5 | 114.9 | 119.2 |
54 (4 года 6 мес) | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
55 (4 года 7 мес) | 93.9 | 98.3 | 102.8 | 107.2 | 111.7 | 116.1 | 120.6 |
56 (4 года 8 мес) | 94.3 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 112.3 | 116.7 | 121.2 |
57 (4 года 9 мес) | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
58 (4 года 10 мес) | 95.2 | 99.7 | 104.3 | 108.9 | 113.4 | 118.0 | 122.6 |
59 (4 года 11 мес) | 95.6 | 100.2 | 104.8 | 109.4 | 114.0 | 118.6 | 123.2 |
Средний рост мальчиков 99,1 - 107,5 см. Очень низкий - 90,7 см. Очень высокий - 115,9 см. Оптимальный - 103,3 см.
Месяц | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний вес | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
48 (4 года) | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
49 (4 года 1 мес) | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
50 (4 года 2 мес) | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19.0 | 21.7 | 24.8 |
51 (4 года 3 мес) | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
52 (4 года 4 мес) | 11.6 | 13.2 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
53 (4 года 5 мес) | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
54 (4 года 6 мес) | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
55 (4 года 7 мес) | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20.0 | 22.9 | 26.3 |
56 (4 года 8 мес) | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
57 (4 года 9 мес) | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
58 (4 года 10 мес) | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18.0 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
59 (4 года 11 мес) | 12.3 | 14.0 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 27.6 |
Средний вес мальчиков 14,4 - 18,6 кг. Очень низкий - 11,2 кг. Очень высокий - 24,2 кг. Оптимальный - 16,3 кг.
Необходимо стараться поддерживать стремление малыша к развитию, при этом прививать навыки дисциплины. Для этого можно:
В этом возрасте или через годик уже допустимо изучение других языков, но пока в виде игр или викторин.
Также важно хвалить деток за хорошее поведение или выполненные задания, за помощь по дому или на кухне - это один из стимулов к развитию.
В возрасте 4,5 года средний рост мальчиков составляет 106,7 см, средний вес - 17,3 кг.