Длина окружности головы ребенка является одним из важных показателей, отслеживаемых у детей врачами-педиатрами в процессе развития.
Окружность головы новорожденного показывает, правильно ли развивается головной мозг. Если при рождении или через несколько месяцев развития будут выявлены существенные отклонения от норм, то малышу обязательно проведут дополнительные обследования (например, КТ). Это необходимо, чтобы исключить возможные патологии.
Для измерения обхвата головы и фиксации результатов Вам понадобятся:
Для замеров лучше всего выбрать момент, когда малыш спит. Ленту необходимо обернуть таким образом, чтобы она проходила спереди по линии бровей, а сзади - вдоль выступа на затылке. Важно фиксировать результаты каждый месяц, обязательно сверяя с таблицами, приведенными ниже.
Месяц | Окружность головы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень маленький | Маленький | Ниже среднего | Средний размер | Выше среднего | Большой | Очень большой | |
0 | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
3 | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
5 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
6 | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
7 | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
9 | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
12 (1 год) | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
13 (1 год 1 мес) | 42.5 | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
14 (1 год 2 мес) | 42.7 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
15 (1 год 3 мес) | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
16 (1 год 4 мес) | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 | 51.0 |
17 (1 год 5 мес) | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
18 (1 год 6 мес) | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
19 (1 год 7 мес) | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 | 51.5 |
20 (1 год 8 мес) | 43.7 | 45.0 | 46.4 | 47.7 | 49.0 | 50.4 | 51.7 |
21 (1 год 9 мес) | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
22 (1 год 10 мес) | 43.9 | 45.3 | 46.6 | 48.0 | 49.3 | 50.7 | 52.0 |
23 (1 год 11 мес) | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 | 52.2 |
24 (2 года) | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
25 (2 года 1 мес) | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
26 (2 года 2 мес) | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.2 | 52.6 |
27 (2 года 3 мес) | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
28 (2 года 4 мес) | 44.6 | 46.0 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
29 (2 года 5 мес) | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
30 (2 года 6 мес) | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
31 (2 года 7 мес) | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
32 (2 года 8 мес) | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
33 (2 года 9 мес) | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
34 (2 года 10 мес) | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
35 (2 года 11 мес) | 45.1 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
36 (3 года) | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
37 (3 года 1 мес) | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
38 (3 года 2 мес) | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.5 | 53.9 |
39 (3 года 3 мес) | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
40 (3 года 4 мес) | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
41 (3 года 5 мес) | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
42 (3 года 6 мес) | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
43 (3 года 7 мес) | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.4 | 52.8 | 54.3 |
44 (3 года 8 мес) | 45.6 | 47.1 | 48.5 | 50.0 | 51.4 | 52.9 | 54.3 |
45 (3 года 9 мес) | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
46 (3 года 10 мес) | 45.7 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.6 | 53.0 | 54.5 |
47 (3 года 11 мес) | 45.8 | 47.2 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.5 |
48 (4 года) | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
49 (4 года 1 мес) | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
50 (4 года 2 мес) | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.2 | 54.7 |
51 (4 года 3 мес) | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
52 (4 года 4 мес) | 46.0 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.8 |
53 (4 года 5 мес) | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.9 |
54 (4 года 6 мес) | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
55 (4 года 7 мес) | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 55.0 |
56 (4 года 8 мес) | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.5 | 55.0 |
57 (4 года 9 мес) | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
58 (4 года 10 мес) | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
59 (4 года 11 мес) | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
60 (5 лет) | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Месяц | Окружность головы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень маленький | Маленький | Ниже среднего | Средний размер | Выше среднего | Большой | Очень большой | |
0 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
3 | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
4 | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
6 | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
9 | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
12 (1 год) | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
13 (1 год 1 мес) | 41.1 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 |
14 (1 год 2 мес) | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.5 |
15 (1 год 3 мес) | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
16 (1 год 4 мес) | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
17 (1 год 5 мес) | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 |
18 (1 год 6 мес) | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
19 (1 год 7 мес) | 42.3 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 |
20 (1 год 8 мес) | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.7 |
21 (1 год 9 мес) | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
22 (1 год 10 мес) | 42.7 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 |
23 (1 год 11 мес) | 42.9 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 |
24 (2 года) | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
25 (2 года 1 мес) | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 |
26 (2 года 2 мес) | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 |
27 (2 года 3 мес) | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
28 (2 года 4 мес) | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 |
29 (2 года 5 мес) | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 |
30 (2 года 6 мес) | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
31 (2 года 7 мес) | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 |
32 (2 года 8 мес) | 43.9 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.6 | 51.0 | 52.4 |
33 (2 года 9 мес) | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
34 (2 года 10 мес) | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 |
35 (2 года 11 мес) | 44.2 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.7 |
36 (3 года) | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
37 (3 года 1 мес) | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.8 |
38 (3 года 2 мес) | 44.4 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
39 (3 года 3 мес) | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
40 (3 года 4 мес) | 44.6 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.7 | 53.1 |
41 (3 года 5 мес) | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
42 (3 года 6 мес) | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
43 (3 года 7 мес) | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.9 | 53.3 |
44 (3 года 8 мес) | 44.8 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
45 (3 года 9 мес) | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
46 (3 года 10 мес) | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.1 | 53.5 |
47 (3 года 11 мес) | 45.0 | 46.4 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
48 (4 года) | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
49 (4 года 1 мес) | 45.1 | 46.5 | 48.0 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
50 (4 года 2 мес) | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
51 (4 года 3 мес) | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
52 (4 года 4 мес) | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51.0 | 52.4 | 53.8 |
53 (4 года 5 мес) | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.0 | 52.4 | 53.9 |
54 (4 года 6 мес) | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
55 (4 года 7 мес) | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
56 (4 года 8 мес) | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.0 |
57 (4 года 9 мес) | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
58 (4 года 10 мес) | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
59 (4 года 11 мес) | 45.6 | 47.0 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
60 (5 лет) | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Форма и размер головки новорожденного малыша могут зависеть способа проведения родов (обычный или кесарево сечение), а также от генетических особенностей родителей. Поэтому в случае небольших отклонений от норм не стоит переживать.
Если же размер головы по таблицам выше соответствует столбцам "Очень маленький" или "Очень большой", то педиатр обязан обратить на это внимание и провести дополнительные проверки, чтобы исключить нарушения в развитии или принять соответствующие меры.