Рост и вес ребенка в 3 года - важные показатели здоровья. Рассмотрим, сколько должны весить дети в таком возрасте.
Месяц | Рост | |
---|---|---|
Мальчики | Девочки | |
36 (3 года) | 92.4 – 99.8 | 91.2 – 98.9 |
37 (3 года 1 мес) | 93.0 – 100.5 | 91.9 – 99.6 |
38 (3 года 2 мес) | 93.6 – 101.2 | 92.5 – 100.3 |
39 (3 года 3 мес) | 94.2 – 101.8 | 93.1 – 101.0 |
40 (3 года 4 мес) | 94.7 – 102.5 | 93.8 – 101.7 |
41 (3 года 5 мес) | 95.3 – 103.2 | 94.4 – 102.4 |
42 (3 года 6 мес) | 95.9 – 103.8 | 95.0 – 103.1 |
43 (3 года 7 мес) | 96.4 – 104.5 | 95.6 – 103.8 |
44 (3 года 8 мес) | 97.0 – 105.1 | 96.2 – 104.5 |
45 (3 года 9 мес) | 97.5 – 105.7 | 96.7 – 105.1 |
46 (3 года 10 мес) | 98.1 – 106.3 | 97.3 – 105.8 |
47 (3 года 11 мес) | 98.6 – 106.9 | 97.9 – 106.4 |
Средний рост мальчиков 92,4 - 99,8 см. Оптимальный - 96,1 см.
Средний рост девочек 91,2 - 98,9 см. Оптимальный - 95,1 см.
Месяц | Вес | |
---|---|---|
Мальчики | Девочки | |
36 (3 года) | 12.7 – 16.2 | 12.2 – 15.8 |
37 (3 года 1 мес) | 12.9 – 16.4 | 12.4 – 16.0 |
38 (3 года 2 мес) | 13.0 – 16.6 | 12.5 – 16.3 |
39 (3 года 3 мес) | 13.1 – 16.8 | 12.7 – 16.5 |
40 (3 года 4 мес) | 13.3 – 17.0 | 12.8 – 16.7 |
41 (3 года 5 мес) | 13.4 – 17.2 | 13.0 – 16.9 |
42 (3 года 6 мес) | 13.6 – 17.4 | 13.1 – 17.2 |
43 (3 года 7 мес) | 13.7 – 17.6 | 13.3 – 17.4 |
44 (3 года 8 мес) | 13.8 – 17.8 | 13.4 – 17.6 |
45 (3 года 9 мес) | 14.0 – 18.0 | 13.6 – 17.8 |
46 (3 года 10 мес) | 14.1 – 18.2 | 13.7 – 18.1 |
47 (3 года 11 мес) | 14.3 – 18.4 | 13.9 – 18.3 |
Средний вес мальчиков 12,7 - 16,2 кг. Оптимальный - 14,3 кг.
Средний вес девочек 12,2 - 15,8 кг. Оптимальный - 13,9 кг.
В таком возрасте детишки довольно самостоятельны и могут:
Создайте комфортные условия в квартире для развития ребенка. Почаще гуляйте на природе. Играйте в развивающие и обучающие игры.
В возрасте 3,5 года средний рост детей составляет 99 - 100 см, средний вес - 15 кг.