Рост и вес мальчика в 3 года - важные показатели здоровья. Рассмотрим, сколько должен весить ребенок в таком возрасте.
Месяц | Рост | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний рост | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
36 (3 года) | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
37 (3 года 1 мес) | 85.5 | 89.2 | 93.0 | 96.7 | 100.5 | 104.2 | 108.0 |
38 (3 года 2 мес) | 86.0 | 89.8 | 93.6 | 97.4 | 101.2 | 105.0 | 108.8 |
39 (3 года 3 мес) | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
40 (3 года 4 мес) | 87.0 | 90.9 | 94.7 | 98.6 | 102.5 | 106.4 | 110.3 |
41 (3 года 5 мес) | 87.5 | 91.4 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.1 | 111.0 |
42 (3 года 6 мес) | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
43 (3 года 7 мес) | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
44 (3 года 8 мес) | 88.9 | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.1 | 109.1 | 113.2 |
45 (3 года 9 мес) | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
46 (3 года 10 мес) | 89.8 | 94.0 | 98.1 | 102.2 | 106.3 | 110.4 | 114.6 |
47 (3 года 11 мес) | 90.3 | 94.4 | 98.6 | 102.8 | 106.9 | 111.1 | 115.2 |
Средний рост мальчиков 92,4 - 99,8 см. Очень низкий - 85 см. Очень высокий - 107,2 см. Оптимальный - 96,1 см.
Месяц | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний вес | Выше среднего | Высокий | Очень высокий | |
36 (3 года) | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
37 (3 года 1 мес) | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21.0 |
38 (3 года 2 мес) | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
39 (3 года 3 мес) | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
40 (3 года 4 мес) | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.3 | 21.9 |
41 (3 года 5 мес) | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
42 (3 года 6 мес) | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
43 (3 года 7 мес) | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20.0 | 22.7 |
44 (3 года 8 мес) | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23.0 |
45 (3 года 9 мес) | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
46 (3 года 10 мес) | 11.0 | 12.5 | 14.1 | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
47 (3 года 11 мес) | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
Средний вес мальчиков 12,7 - 16,2 кг. Очень низкий - 10 кг. Очень высокий - 20,7 кг. Оптимальный - 14,3 кг.
Существует масса занятий и упражнений, которые могут помочь малышу физически развиваться, улучшать координацию и ловкость. Вот некоторые из них:
Желательно делать это ежедневно, чтобы у малыша постепенно увеличивалась выносливость и другие физические показатели.
В возрасте 3,5 года средний рост мальчиков составляет 99,9 см, средний вес - 15,3 кг.