В возрасте от 12 до 36 месяцев мальчики растут примерно от 75 до 96 см, девочки - от 74 до 95 см. За это же время вес малышей увеличивается приблизительно с 9 до 14 кг.
Месяц | Рост | Вес | ||
---|---|---|---|---|
Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | |
12 (1 год) | 73.4 – 78.1 | 71.4 – 76.6 | 8.6 – 10.8 | 7.9 – 10.1 |
13 (1 год 1 мес) | 74.5 – 79.3 | 72.6 – 77.8 | 8.8 – 11.0 | 8.1 – 10.4 |
14 (1 год 2 мес) | 75.6 – 80.5 | 73.7 – 79.1 | 9.0 – 11.3 | 8.3 – 10.6 |
15 (1 год 3 мес) | 76.6 – 81.7 | 74.8 – 80.2 | 9.2 – 11.5 | 8.5 – 10.9 |
16 (1 год 4 мес) | 77.6 – 82.8 | 75.8 – 81.4 | 9.4 – 11.7 | 8.7 – 11.1 |
17 (1 год 5 мес) | 78.6 – 83.9 | 76.8 – 82.5 | 9.6 – 12.0 | 8.9 – 11.4 |
18 (1 год 6 мес) | 79.6 – 85.0 | 77.8 – 83.6 | 9.8 – 12.2 | 9.1 – 11.6 |
19 (1 год 7 мес) | 80.5 – 86.0 | 78.8 – 84.7 | 10.0 – 12.5 | 9.2 – 11.8 |
20 (1 год 8 мес) | 81.4 – 87.0 | 79.7 – 85.7 | 10.1 – 12.7 | 9.4 – 12.1 |
21 (1 год 9 мес) | 82.3 – 88.0 | 80.6 – 86.7 | 10.3 – 12.9 | 9.6 – 12.3 |
22 (1 год 10 мес) | 83.1 – 89.0 | 81.5 – 87.7 | 10.5 – 13.2 | 9.8 – 12.5 |
23 (1 год 11 мес) | 83.9 – 89.9 | 82.3 – 88.7 | 10.7 – 13.4 | 10.0 – 12.8 |
24 (2 года) | 84.8 – 90.9 | 83.2 – 89.6 | 10.8 – 13.6 | 10.2 – 13.0 |
25 (2 года 1 мес) | 84.9 – 91.1 | 83.3 – 89.9 | 11.0 – 13.9 | 10.3 – 13.3 |
26 (2 года 2 мес) | 85.6 – 92.0 | 84.1 – 90.8 | 11.2 – 14.1 | 10.5 – 13.5 |
27 (2 года 3 мес) | 86.4 – 92.9 | 84.9 – 91.7 | 11.3 – 14.3 | 10.7 – 13.7 |
28 (2 года 4 мес) | 87.1 – 93.7 | 85.7 – 92.5 | 11.5 – 14.5 | 10.9 – 14.0 |
29 (2 года 5 мес) | 87.8 – 94.5 | 86.4 – 93.4 | 11.7 – 14.8 | 11.1 – 14.2 |
30 (2 года 6 мес) | 88.5 – 95.3 | 87.1 – 94.2 | 11.8 – 15.0 | 11.2 – 14.4 |
31 (2 года 7 мес) | 89.2 – 96.1 | 87.9 – 95.0 | 12.0 – 15.2 | 11.4 – 14.7 |
32 (2 года 8 мес) | 89.9 – 96.9 | 88.6 – 95.8 | 12.1 – 15.4 | 11.6 – 14.9 |
33 (2 года 9 мес) | 90.5 – 97.6 | 89.3 – 96.6 | 12.3 – 15.6 | 11.7 – 15.1 |
34 (2 года 10 мес) | 91.1 – 98.4 | 89.9 – 97.4 | 12.4 – 15.8 | 11.9 – 15.4 |
35 (2 года 11 мес) | 91.8 – 99.1 | 90.6 – 98.1 | 12.6 – 16.0 | 12.0 – 15.6 |
36 (3 года) | 92.4 – 99.8 | 91.2 – 98.9 | 12.7 – 16.2 | 12.2 – 15.8 |
Средний рост мальчиков в возрасте 1 год 73,4 – 78,1 см, в 1,5 полгода 79,6 – 85 см, в 2 года 84,8 – 90,9 см, в 2,5 года 88,5 – 95,3 см, в 3 года 92,4 – 99,8 см. Оптимальный рост через 1 год – 75,7 см, через 2 года – 87,8 см, через 3 года – 96,1 см.
Средний рост девочек в возрасте 1 год 71,4 – 76,6 см, в 1,5 полгода 77,8 – 83,6 см, в 2 года 83,2 – 89,6 см, в 2,5 года 87,1 – 94,2 см, в 3 года 91,2 – 98,9 см. Оптимальный рост через 1 год – 74 см, через 2 года – 86,4 см, через 3 года – 95,1 см.
Средний вес мальчиков в возрасте 1 год 8,6 – 10,8 кг, в 1,5 полгода 9,8 – 12,2 кг, в 2 года 10,8 – 13,6 кг, в 2,5 года 11,8 – 15 кг, в 3 года 12,7 – 16,2 кг. Оптимальный вес через 1 год – 9,6 кг, через 2 года – 12,2 кг, через 3 года – 14,3 кг.
Средний вес девочек в возрасте 1 год 7,9 – 10,1 кг, в 1,5 полгода 9,1 – 11,6 кг, в 2 года 10,2 – 13 кг, в 2,5 года 11,2 – 14,4 кг, в 3 года 12,2 – 15,8 кг. Оптимальный вес через 1 год – 8,9 кг, через 2 года – 11,5 кг, через 3 года – 13,9 кг.
В случае небольших отклонений от нормального веса не стоит беспокоиться, ведь у каждого малыша индивидуальное развитие. Немного измените кормление/питание и продолжайте отслеживать параметры. В случае существенных отклонений по массе или длине тела ребенка стоит обратиться к врачу.
В возрасте от 1 до 3 лет малыши очень активны, подвижны, быстро развиваются.
Постепенно формируется личность ребенка, поэтому будьте готовы к капризам и проявлению характера.