Индекс массы тела ребенка

Калькулятор роста и веса

ВозрастУказать день рождения
Рост Вес

Индекс массы тела или ИМТ вычисляется по формуле: вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. Данный параметр показывает степень соответствия массы ребенка к его росту. Используется для определения, является ли вес нормальным, избыточным или недостаточным.

Таблица норм ИМТ для мальчиков до 19 лет по данным ВОЗ:

МесяцИМТ
Очень низкийНизкийНиже среднегоСредний ИМТВыше среднегоВысокийОчень высокий
010.211.112.213.414.816.318.1
111.312.413.614.916.317.819.4
212.513.715.016.317.819.421.1
313.114.315.516.918.420.021.8
413.414.515.817.218.720.322.1
513.514.715.917.318.820.522.3
613.614.716.017.318.820.522.3
713.714.816.017.318.820.522.3
813.614.715.917.318.720.422.2
913.614.715.817.218.620.322.1
1013.514.615.717.018.520.122.0
1113.414.515.616.918.420.021.8
12 (1 год)13.414.415.516.818.219.821.6
13 (1 год 1 мес)13.314.315.416.718.119.721.5
14 (1 год 2 мес)13.214.215.316.618.019.521.3
15 (1 год 3 мес)13.114.115.216.417.819.421.2
16 (1 год 4 мес)13.114.015.116.317.719.321.0
17 (1 год 5 мес)13.013.915.016.217.619.120.9
18 (1 год 6 мес)12.913.914.916.117.519.020.8
19 (1 год 7 мес)12.913.814.916.117.418.920.7
20 (1 год 8 мес)12.813.714.816.017.318.820.6
21 (1 год 9 мес)12.813.714.715.917.218.720.5
22 (1 год 10 мес)12.713.614.715.817.218.720.4
23 (1 год 11 мес)12.713.614.615.817.118.620.3
24 (2 года)12.913.814.816.017.318.920.6
25 (2 года 1 мес)12.813.814.816.017.318.820.5
26 (2 года 2 мес)12.813.714.815.917.318.820.5
27 (2 года 3 мес)12.713.714.715.917.218.720.4
28 (2 года 4 мес)12.713.614.715.917.218.720.4
29 (2 года 5 мес)12.713.614.715.817.118.620.3
30 (2 года 6 мес)12.613.614.615.817.118.620.2
31 (2 года 7 мес)12.613.514.615.817.118.520.2
32 (2 года 8 мес)12.513.514.615.717.018.520.1
33 (2 года 9 мес)12.513.514.515.717.018.520.1
34 (2 года 10 мес)12.513.414.515.717.018.420.0
35 (2 года 11 мес)12.413.414.515.616.918.420.0
36 (3 года)12.413.414.415.616.918.420.0
37 (3 года 1 мес)12.413.314.415.616.918.319.9
38 (3 года 2 мес)12.313.314.415.516.818.319.9
39 (3 года 3 мес)12.313.314.315.516.818.319.9
40 (3 года 4 мес)12.313.214.315.516.818.219.9
41 (3 года 5 мес)12.213.214.315.516.818.219.9
42 (3 года 6 мес)12.213.214.315.416.818.219.8
43 (3 года 7 мес)12.213.214.215.416.718.219.8
44 (3 года 8 мес)12.213.114.215.416.718.219.8
45 (3 года 9 мес)12.213.114.215.416.718.219.8
46 (3 года 10 мес)12.113.114.215.416.718.219.8
47 (3 года 11 мес)12.113.114.215.316.718.219.9
48 (4 года)12.113.114.115.316.718.219.9
49 (4 года 1 мес)12.113.014.115.316.718.219.9
50 (4 года 2 мес)12.113.014.115.316.718.219.9
51 (4 года 3 мес)12.113.014.115.316.618.219.9
52 (4 года 4 мес)12.013.014.115.316.618.219.9
53 (4 года 5 мес)12.013.014.115.316.618.220.0
54 (4 года 6 мес)12.013.014.015.316.618.220.0
55 (4 года 7 мес)12.013.014.015.216.618.220.0
56 (4 года 8 мес)12.012.914.015.216.618.220.1
57 (4 года 9 мес)12.012.914.015.216.618.220.1
58 (4 года 10 мес)12.012.914.015.216.618.320.2
59 (4 года 11 мес)12.012.914.015.216.618.320.2
60 (5 лет)12.012.914.015.216.618.320.3
61 (5 лет 1 мес)12.113.014.115.316.618.320.2
62 (5 лет 2 мес)12.113.014.115.316.618.320.2
63 (5 лет 3 мес)12.113.014.115.316.718.320.2
64 (5 лет 4 мес)12.113.014.115.316.718.320.3
65 (5 лет 5 мес)12.113.014.115.316.718.320.3
66 (5 лет 6 мес)12.113.014.115.316.718.420.4
67 (5 лет 7 мес)12.113.014.115.316.718.420.4
68 (5 лет 8 мес)12.113.014.115.316.718.420.5
69 (5 лет 9 мес)12.113.014.115.316.718.420.5
70 (5 лет 10 мес)12.113.014.115.316.718.520.6
71 (5 лет 11 мес)12.113.014.115.316.718.520.6
72 (6 лет)12.113.014.115.316.818.520.7
73 (6 лет 1 мес)12.113.014.115.316.818.620.8
74 (6 лет 2 мес)12.213.114.115.316.818.620.8
75 (6 лет 3 мес)12.213.114.115.316.818.620.9
76 (6 лет 4 мес)12.213.114.115.416.818.721.0
77 (6 лет 5 мес)12.213.114.115.416.918.721.0
78 (6 лет 6 мес)12.213.114.115.416.918.721.1
79 (6 лет 7 мес)12.213.114.115.416.918.821.2
80 (6 лет 8 мес)12.213.114.215.416.918.821.3
81 (6 лет 9 мес)12.213.114.215.417.018.921.3
82 (6 лет 10 мес)12.213.114.215.417.018.921.4
83 (6 лет 11 мес)12.213.114.215.517.019.021.5
84 (7 лет)12.313.114.215.517.019.021.6
85 (7 лет 1 мес)12.313.214.215.517.119.121.7
86 (7 лет 2 мес)12.313.214.215.517.119.121.8
87 (7 лет 3 мес)12.313.214.315.517.119.221.9
88 (7 лет 4 мес)12.313.214.315.617.219.222.0
89 (7 лет 5 мес)12.313.214.315.617.219.322.0
90 (7 лет 6 мес)12.313.214.315.617.219.322.1
91 (7 лет 7 мес)12.313.214.315.617.319.422.2
92 (7 лет 8 мес)12.313.214.315.617.319.422.4
93 (7 лет 9 мес)12.413.314.315.717.319.522.5
94 (7 лет 10 мес)12.413.314.415.717.419.622.6
95 (7 лет 11 мес)12.413.314.415.717.419.622.7
96 (8 лет)12.413.314.415.717.419.722.8
97 (8 лет 1 мес)12.413.314.415.817.519.722.9
98 (8 лет 2 мес)12.413.314.415.817.519.823.0
99 (8 лет 3 мес)12.413.314.415.817.519.923.1
100 (8 лет 4 мес)12.413.414.515.817.619.923.3
101 (8 лет 5 мес)12.513.414.515.917.620.023.4
102 (8 лет 6 мес)12.513.414.515.917.720.123.5
103 (8 лет 7 мес)12.513.414.515.917.720.123.6
104 (8 лет 8 мес)12.513.414.515.917.720.223.8
105 (8 лет 9 мес)12.513.414.616.017.820.323.9
106 (8 лет 10 мес)12.513.514.616.017.820.324.0
107 (8 лет 11 мес)12.513.514.616.017.920.424.2
108 (9 лет)12.613.514.616.017.920.524.3
109 (9 лет 1 мес)12.613.514.616.118.020.524.4
110 (9 лет 2 мес)12.613.514.716.118.020.624.6
111 (9 лет 3 мес)12.613.514.716.118.020.724.7
112 (9 лет 4 мес)12.613.614.716.218.120.824.9
113 (9 лет 5 мес)12.613.614.716.218.120.825.0
114 (9 лет 6 мес)12.713.614.816.218.220.925.1
115 (9 лет 7 мес)12.713.614.816.318.221.025.3
116 (9 лет 8 мес)12.713.614.816.318.321.125.5
117 (9 лет 9 мес)12.713.714.816.318.321.225.6
118 (9 лет 10 мес)12.713.714.916.418.421.225.8
119 (9 лет 11 мес)12.813.714.916.418.421.325.9
120 (10 лет)12.813.714.916.418.521.426.1
121 (10 лет 1 мес)12.813.815.016.518.521.526.2
122 (10 лет 2 мес)12.813.815.016.518.621.626.4
123 (10 лет 3 мес)12.813.815.016.618.621.726.6
124 (10 лет 4 мес)12.913.815.016.618.721.726.7
125 (10 лет 5 мес)12.913.915.116.618.821.826.9
126 (10 лет 6 мес)12.913.915.116.718.821.927.0
127 (10 лет 7 мес)12.913.915.116.718.922.027.2
128 (10 лет 8 мес)13.013.915.216.818.922.127.4
129 (10 лет 9 мес)13.014.015.216.819.022.227.5
130 (10 лет 10 мес)13.014.015.216.919.022.327.7
131 (10 лет 11 мес)13.014.015.316.919.122.427.9
132 (11 лет)13.114.115.316.919.222.528.0
133 (11 лет 1 мес)13.114.115.317.019.222.528.2
134 (11 лет 2 мес)13.114.115.417.019.322.628.4
135 (11 лет 3 мес)13.114.115.417.119.322.728.5
136 (11 лет 4 мес)13.214.215.517.119.422.828.7
137 (11 лет 5 мес)13.214.215.517.219.522.928.8
138 (11 лет 6 мес)13.214.215.517.219.523.029.0
139 (11 лет 7 мес)13.214.315.617.319.623.129.2
140 (11 лет 8 мес)13.314.315.617.319.723.229.3
141 (11 лет 9 мес)13.314.315.717.419.723.329.5
142 (11 лет 10 мес)13.314.415.717.419.823.429.6
143 (11 лет 11 мес)13.414.415.717.519.923.529.8
144 (12 лет)13.414.515.817.519.923.630.0
145 (12 лет 1 мес)13.414.515.817.620.023.730.1
146 (12 лет 2 мес)13.514.515.917.620.123.830.3
147 (12 лет 3 мес)13.514.615.917.720.223.930.4
148 (12 лет 4 мес)13.514.616.017.820.224.030.6
149 (12 лет 5 мес)13.614.616.017.820.324.130.7
150 (12 лет 6 мес)13.614.716.117.920.424.230.9
151 (12 лет 7 мес)13.614.716.117.920.424.331.0
152 (12 лет 8 мес)13.714.816.218.020.524.431.1
153 (12 лет 9 мес)13.714.816.218.020.624.531.3
154 (12 лет 10 мес)13.714.816.318.120.724.631.4
155 (12 лет 11 мес)13.814.916.318.220.824.731.6
156 (13 лет)13.814.916.418.220.824.831.7
157 (13 лет 1 мес)13.815.016.418.320.924.931.8
158 (13 лет 2 мес)13.915.016.518.421.025.031.9
159 (13 лет 3 мес)13.915.116.518.421.125.132.1
160 (13 лет 4 мес)14.015.116.618.521.125.232.2
161 (13 лет 5 мес)14.015.216.618.621.225.232.3
162 (13 лет 6 мес)14.015.216.718.621.325.332.4
163 (13 лет 7 мес)14.115.216.718.721.425.432.6
164 (13 лет 8 мес)14.115.316.818.721.525.532.7
165 (13 лет 9 мес)14.115.316.818.821.525.632.8
166 (13 лет 10 мес)14.215.416.918.921.625.732.9
167 (13 лет 11 мес)14.215.417.018.921.725.833.0
168 (14 лет)14.315.517.019.021.825.933.1
169 (14 лет 1 мес)14.315.517.119.121.826.033.2
170 (14 лет 2 мес)14.315.617.119.121.926.133.3
171 (14 лет 3 мес)14.415.617.219.222.026.233.4
172 (14 лет 4 мес)14.415.717.219.322.126.333.5
173 (14 лет 5 мес)14.515.717.319.322.226.433.5
174 (14 лет 6 мес)14.515.717.319.422.226.533.6
175 (14 лет 7 мес)14.515.817.419.522.326.533.7
176 (14 лет 8 мес)14.615.817.419.522.426.633.8
177 (14 лет 9 мес)14.615.917.519.622.526.733.9
178 (14 лет 10 мес)14.615.917.519.622.526.833.9
179 (14 лет 11 мес)14.716.017.619.722.626.934.0
180 (15 лет)14.716.017.619.822.727.034.1
181 (15 лет 1 мес)14.716.117.719.822.827.134.1
182 (15 лет 2 мес)14.816.117.819.922.827.134.2
183 (15 лет 3 мес)14.816.117.820.022.927.234.3
184 (15 лет 4 мес)14.816.217.920.023.027.334.3
185 (15 лет 5 мес)14.916.217.920.123.027.434.4
186 (15 лет 6 мес)14.916.318.020.123.127.434.5
187 (15 лет 7 мес)15.016.318.020.223.227.534.5
188 (15 лет 8 мес)15.016.318.120.323.327.634.6
189 (15 лет 9 мес)15.016.418.120.323.327.734.6
190 (15 лет 10 мес)15.016.418.220.423.427.734.7
191 (15 лет 11 мес)15.116.518.220.423.527.834.7
192 (16 лет)15.116.518.220.523.527.934.8
193 (16 лет 1 мес)15.116.518.320.623.627.934.8
194 (16 лет 2 мес)15.216.618.320.623.728.034.8
195 (16 лет 3 мес)15.216.618.420.723.728.134.9
196 (16 лет 4 мес)15.216.718.420.723.828.134.9
197 (16 лет 5 мес)15.316.718.520.823.828.235.0
198 (16 лет 6 мес)15.316.718.520.823.928.335.0
199 (16 лет 7 мес)15.316.818.620.924.028.335.0
200 (16 лет 8 мес)15.316.818.620.924.028.435.1
201 (16 лет 9 мес)15.416.818.721.024.128.535.1
202 (16 лет 10 мес)15.416.918.721.024.228.535.1
203 (16 лет 11 мес)15.416.918.721.124.228.635.2
204 (17 лет)15.416.918.821.124.328.635.2
205 (17 лет 1 мес)15.517.018.821.224.328.735.2
206 (17 лет 2 мес)15.517.018.921.224.428.735.2
207 (17 лет 3 мес)15.517.018.921.324.428.835.3
208 (17 лет 4 мес)15.517.118.921.324.528.935.3
209 (17 лет 5 мес)15.617.119.021.424.528.935.3
210 (17 лет 6 мес)15.617.119.021.424.629.035.3
211 (17 лет 7 мес)15.617.119.121.524.729.035.4
212 (17 лет 8 мес)15.617.219.121.524.729.135.4
213 (17 лет 9 мес)15.617.219.121.624.829.135.4
214 (17 лет 10 мес)15.717.219.221.624.829.235.4
215 (17 лет 11 мес)15.717.319.221.724.929.235.4
216 (18 лет)15.717.319.221.724.929.235.4
217 (18 лет 1 мес)15.717.319.321.825.029.335.4
218 (18 лет 2 мес)15.717.319.321.825.029.335.5
219 (18 лет 3 мес)15.717.419.321.825.129.435.5
220 (18 лет 4 мес)15.817.419.421.925.129.435.5
221 (18 лет 5 мес)15.817.419.421.925.129.535.5
222 (18 лет 6 мес)15.817.419.422.025.229.535.5
223 (18 лет 7 мес)15.817.519.522.025.229.535.5
224 (18 лет 8 мес)15.817.519.522.025.329.635.5
225 (18 лет 9 мес)15.817.519.522.125.329.635.5
226 (18 лет 10 мес)15.817.519.622.125.429.635.5
227 (18 лет 11 мес)15.817.519.622.225.429.735.5
228 (19 лет)15.917.619.622.225.429.735.5

Таблица норм ИМТ для девочек до 19 лет по данным ВОЗ:

МесяцИМТ
Очень низкийНизкийНиже среднегоСредний ИМТВыше среднегоВысокийОчень высокий
010.111.112.213.314.616.117.7
110.812.013.214.616.017.519.1
211.813.014.315.817.319.020.7
312.413.614.916.417.919.721.5
412.713.915.216.718.320.022.0
512.914.115.416.818.420.222.2
613.014.115.516.918.520.322.3
713.014.215.516.918.520.322.3
813.014.115.416.818.420.222.2
912.914.115.316.718.320.122.1
1012.914.015.216.618.219.921.9
1112.813.915.116.518.019.821.8
12 (1 год)12.713.815.016.417.919.621.6
13 (1 год 1 мес)12.613.714.916.217.719.521.4
14 (1 год 2 мес)12.613.614.816.117.619.321.3
15 (1 год 3 мес)12.513.514.716.017.519.221.1
16 (1 год 4 мес)12.413.514.615.917.419.121.0
17 (1 год 5 мес)12.413.414.515.817.318.920.9
18 (1 год 6 мес)12.313.314.415.717.218.820.8
19 (1 год 7 мес)12.313.314.415.717.118.820.7
20 (1 год 8 мес)12.213.214.315.617.018.720.6
21 (1 год 9 мес)12.213.214.315.517.018.620.5
22 (1 год 10 мес)12.213.114.215.516.918.520.4
23 (1 год 11 мес)12.213.114.215.416.918.520.4
24 (2 года)12.413.314.415.717.118.720.6
25 (2 года 1 мес)12.413.314.415.717.118.720.6
26 (2 года 2 мес)12.313.314.415.617.018.720.6
27 (2 года 3 мес)12.313.314.415.617.018.620.5
28 (2 года 4 мес)12.313.314.315.617.018.620.5
29 (2 года 5 мес)12.313.214.315.617.018.620.4
30 (2 года 6 мес)12.313.214.315.516.918.520.4
31 (2 года 7 мес)12.213.214.315.516.918.520.4
32 (2 года 8 мес)12.213.214.315.516.918.520.4
33 (2 года 9 мес)12.213.114.215.516.918.520.3
34 (2 года 10 мес)12.213.114.215.416.818.520.3
35 (2 года 11 мес)12.113.114.215.416.818.420.3
36 (3 года)12.113.114.215.416.818.420.3
37 (3 года 1 мес)12.113.114.115.416.818.420.3
38 (3 года 2 мес)12.113.014.115.416.818.420.3
39 (3 года 3 мес)12.013.014.115.316.818.420.3
40 (3 года 4 мес)12.013.014.115.316.818.420.3
41 (3 года 5 мес)12.013.014.115.316.818.420.4
42 (3 года 6 мес)12.012.914.015.316.818.420.4
43 (3 года 7 мес)11.912.914.015.316.818.420.4
44 (3 года 8 мес)11.912.914.015.316.818.520.4
45 (3 года 9 мес)11.912.914.015.316.818.520.5
46 (3 года 10 мес)11.912.914.015.316.818.520.5
47 (3 года 11 мес)11.812.814.015.316.818.520.5
48 (4 года)11.812.814.015.316.818.520.6
49 (4 года 1 мес)11.812.813.915.316.818.520.6
50 (4 года 2 мес)11.812.813.915.316.818.620.7
51 (4 года 3 мес)11.812.813.915.316.818.620.7
52 (4 года 4 мес)11.712.813.915.216.818.620.7
53 (4 года 5 мес)11.712.713.915.316.818.620.8
54 (4 года 6 мес)11.712.713.915.316.818.720.8
55 (4 года 7 мес)11.712.713.915.316.818.720.9
56 (4 года 8 мес)11.712.713.915.316.818.720.9
57 (4 года 9 мес)11.712.713.915.316.918.721.0
58 (4 года 10 мес)11.712.713.915.316.918.821.0
59 (4 года 11 мес)11.612.713.915.316.918.821.0
60 (5 лет)11.612.713.915.316.918.821.1
61 (5 лет 1 мес)11.812.713.915.216.918.921.3
62 (5 лет 2 мес)11.812.713.915.216.918.921.4
63 (5 лет 3 мес)11.812.713.915.216.918.921.5
64 (5 лет 4 мес)11.812.713.915.216.918.921.5
65 (5 лет 5 мес)11.712.713.915.216.919.021.6
66 (5 лет 6 мес)11.712.713.915.216.919.021.7
67 (5 лет 7 мес)11.712.713.915.216.919.021.7
68 (5 лет 8 мес)11.712.713.915.317.019.121.8
69 (5 лет 9 мес)11.712.713.915.317.019.121.9
70 (5 лет 10 мес)11.712.713.915.317.019.122.0
71 (5 лет 11 мес)11.712.713.915.317.019.222.1
72 (6 лет)11.712.713.915.317.019.222.1
73 (6 лет 1 мес)11.712.713.915.317.019.322.2
74 (6 лет 2 мес)11.712.713.915.317.019.322.3
75 (6 лет 3 мес)11.712.713.915.317.119.322.4
76 (6 лет 4 мес)11.712.713.915.317.119.422.5
77 (6 лет 5 мес)11.712.713.915.317.119.422.6
78 (6 лет 6 мес)11.712.713.915.317.119.522.7
79 (6 лет 7 мес)11.712.713.915.317.219.522.8
80 (6 лет 8 мес)11.712.713.915.317.219.622.9
81 (6 лет 9 мес)11.712.713.915.417.219.623.0
82 (6 лет 10 мес)11.712.713.915.417.219.723.1
83 (6 лет 11 мес)11.712.713.915.417.319.723.2
84 (7 лет)11.812.713.915.417.319.823.3
85 (7 лет 1 мес)11.812.713.915.417.319.823.4
86 (7 лет 2 мес)11.812.814.015.417.419.923.5
87 (7 лет 3 мес)11.812.814.015.517.420.023.6
88 (7 лет 4 мес)11.812.814.015.517.420.023.7
89 (7 лет 5 мес)11.812.814.015.517.520.123.9
90 (7 лет 6 мес)11.812.814.015.517.520.124.0
91 (7 лет 7 мес)11.812.814.015.517.520.224.1
92 (7 лет 8 мес)11.812.814.015.617.620.324.2
93 (7 лет 9 мес)11.812.814.115.617.620.324.4
94 (7 лет 10 мес)11.912.914.115.617.620.424.5
95 (7 лет 11 мес)11.912.914.115.717.720.524.6
96 (8 лет)11.912.914.115.717.720.624.8
97 (8 лет 1 мес)11.912.914.115.717.820.624.9
98 (8 лет 2 мес)11.912.914.215.717.820.725.1
99 (8 лет 3 мес)11.912.914.215.817.920.825.2
100 (8 лет 4 мес)11.913.014.215.817.920.925.3
101 (8 лет 5 мес)12.013.014.215.818.020.925.5
102 (8 лет 6 мес)12.013.014.315.918.021.025.6
103 (8 лет 7 мес)12.013.014.315.918.121.125.8
104 (8 лет 8 мес)12.013.014.315.918.121.225.9
105 (8 лет 9 мес)12.013.114.316.018.221.326.1
106 (8 лет 10 мес)12.113.114.416.018.221.326.2
107 (8 лет 11 мес)12.113.114.416.118.321.426.4
108 (9 лет)12.113.114.416.118.321.526.5
109 (9 лет 1 мес)12.113.214.516.118.421.626.7
110 (9 лет 2 мес)12.113.214.516.218.421.726.8
111 (9 лет 3 мес)12.213.214.516.218.521.827.0
112 (9 лет 4 мес)12.213.214.616.318.621.927.2
113 (9 лет 5 мес)12.213.314.616.318.621.927.3
114 (9 лет 6 мес)12.213.314.616.318.722.027.5
115 (9 лет 7 мес)12.313.314.716.418.722.127.6
116 (9 лет 8 мес)12.313.414.716.418.822.227.8
117 (9 лет 9 мес)12.313.414.716.518.822.327.9
118 (9 лет 10 мес)12.313.414.816.518.922.428.1
119 (9 лет 11 мес)12.413.414.816.619.022.528.2
120 (10 лет)12.413.514.816.619.022.628.4
121 (10 лет 1 мес)12.413.514.916.719.122.728.5
122 (10 лет 2 мес)12.413.514.916.719.222.828.7
123 (10 лет 3 мес)12.513.615.016.819.222.828.8
124 (10 лет 4 мес)12.513.615.016.819.322.929.0
125 (10 лет 5 мес)12.513.615.016.919.423.029.1
126 (10 лет 6 мес)12.513.715.116.919.423.129.3
127 (10 лет 7 мес)12.613.715.117.019.523.229.4
128 (10 лет 8 мес)12.613.715.217.019.623.329.6
129 (10 лет 9 мес)12.613.815.217.119.623.429.7
130 (10 лет 10 мес)12.713.815.317.119.723.529.9
131 (10 лет 11 мес)12.713.815.317.219.823.630.0
132 (11 лет)12.713.915.317.219.923.730.2
133 (11 лет 1 мес)12.813.915.417.319.923.830.3
134 (11 лет 2 мес)12.814.015.417.420.023.930.5
135 (11 лет 3 мес)12.814.015.517.420.124.030.6
136 (11 лет 4 мес)12.914.015.517.520.224.130.8
137 (11 лет 5 мес)12.914.115.617.520.224.230.9
138 (11 лет 6 мес)12.914.115.617.620.324.331.1
139 (11 лет 7 мес)13.014.215.717.720.424.431.2
140 (11 лет 8 мес)13.014.215.717.720.524.531.4
141 (11 лет 9 мес)13.014.315.817.820.624.731.5
142 (11 лет 10 мес)13.114.315.817.920.624.831.6
143 (11 лет 11 мес)13.114.315.917.920.724.931.8
144 (12 лет)13.214.416.018.020.825.031.9
145 (12 лет 1 мес)13.214.416.018.120.925.132.0
146 (12 лет 2 мес)13.214.516.118.121.025.232.2
147 (12 лет 3 мес)13.314.516.118.221.125.332.3
148 (12 лет 4 мес)13.314.616.218.321.125.432.4
149 (12 лет 5 мес)13.314.616.218.321.225.532.6
150 (12 лет 6 мес)13.414.716.318.421.325.632.7
151 (12 лет 7 мес)13.414.716.318.521.425.732.8
152 (12 лет 8 мес)13.514.816.418.521.525.833.0
153 (12 лет 9 мес)13.514.816.418.621.625.933.1
154 (12 лет 10 мес)13.514.816.518.721.626.033.2
155 (12 лет 11 мес)13.614.916.618.721.726.133.3
156 (13 лет)13.614.916.618.821.826.233.4
157 (13 лет 1 мес)13.615.016.718.921.926.333.6
158 (13 лет 2 мес)13.715.016.718.922.026.433.7
159 (13 лет 3 мес)13.715.116.819.022.026.533.8
160 (13 лет 4 мес)13.815.116.819.122.126.633.9
161 (13 лет 5 мес)13.815.216.919.122.226.734.0
162 (13 лет 6 мес)13.815.216.919.222.326.834.1
163 (13 лет 7 мес)13.915.217.019.322.426.934.2
164 (13 лет 8 мес)13.915.317.019.322.427.034.3
165 (13 лет 9 мес)13.915.317.119.422.527.134.4
166 (13 лет 10 мес)14.015.417.119.422.627.134.5
167 (13 лет 11 мес)14.015.417.219.522.727.234.6
168 (14 лет)14.015.417.219.622.727.334.7
169 (14 лет 1 мес)14.115.517.319.622.827.434.7
170 (14 лет 2 мес)14.115.517.319.722.927.534.8
171 (14 лет 3 мес)14.115.617.419.722.927.634.9
172 (14 лет 4 мес)14.115.617.419.823.027.735.0
173 (14 лет 5 мес)14.215.617.519.923.127.735.1
174 (14 лет 6 мес)14.215.717.519.923.127.835.1
175 (14 лет 7 мес)14.215.717.620.023.227.935.2
176 (14 лет 8 мес)14.315.717.620.023.328.035.3
177 (14 лет 9 мес)14.315.817.620.123.328.035.4
178 (14 лет 10 мес)14.315.817.720.123.428.135.4
179 (14 лет 11 мес)14.315.817.720.223.528.235.5
180 (15 лет)14.415.917.820.223.528.235.5
181 (15 лет 1 мес)14.415.917.820.323.628.335.6
182 (15 лет 2 мес)14.415.917.820.323.628.435.7
183 (15 лет 3 мес)14.416.017.920.423.728.435.7
184 (15 лет 4 мес)14.516.017.920.423.728.535.8
185 (15 лет 5 мес)14.516.017.920.423.828.535.8
186 (15 лет 6 мес)14.516.018.020.523.828.635.8
187 (15 лет 7 мес)14.516.118.020.523.928.635.9
188 (15 лет 8 мес)14.516.118.020.623.928.735.9
189 (15 лет 9 мес)14.516.118.120.624.028.736.0
190 (15 лет 10 мес)14.616.118.120.624.028.836.0
191 (15 лет 11 мес)14.616.218.120.724.128.836.0
192 (16 лет)14.616.218.220.724.128.936.1
193 (16 лет 1 мес)14.616.218.220.724.128.936.1
194 (16 лет 2 мес)14.616.218.220.824.229.036.1
195 (16 лет 3 мес)14.616.218.220.824.229.036.1
196 (16 лет 4 мес)14.616.218.320.824.329.036.2
197 (16 лет 5 мес)14.616.318.320.924.329.136.2
198 (16 лет 6 мес)14.716.318.320.924.329.136.2
199 (16 лет 7 мес)14.716.318.320.924.429.136.2
200 (16 лет 8 мес)14.716.318.320.924.429.236.2
201 (16 лет 9 мес)14.716.318.421.024.429.236.3
202 (16 лет 10 мес)14.716.318.421.024.429.236.3
203 (16 лет 11 мес)14.716.318.421.024.529.336.3
204 (17 лет)14.716.418.421.024.529.336.3
205 (17 лет 1 мес)14.716.418.421.124.529.336.3
206 (17 лет 2 мес)14.716.418.421.124.629.336.3
207 (17 лет 3 мес)14.716.418.521.124.629.436.3
208 (17 лет 4 мес)14.716.418.521.124.629.436.3
209 (17 лет 5 мес)14.716.418.521.124.629.436.3
210 (17 лет 6 мес)14.716.418.521.224.629.436.3
211 (17 лет 7 мес)14.716.418.521.224.729.436.3
212 (17 лет 8 мес)14.716.418.521.224.729.536.3
213 (17 лет 9 мес)14.716.418.521.224.729.536.3
214 (17 лет 10 мес)14.716.418.521.224.729.536.3
215 (17 лет 11 мес)14.716.418.621.224.829.536.3
216 (18 лет)14.716.418.621.324.829.536.3
217 (18 лет 1 мес)14.716.518.621.324.829.536.3
218 (18 лет 2 мес)14.716.518.621.324.829.636.3
219 (18 лет 3 мес)14.716.518.621.324.829.636.3
220 (18 лет 4 мес)14.716.518.621.324.829.636.3
221 (18 лет 5 мес)14.716.518.621.324.929.636.2
222 (18 лет 6 мес)14.716.518.621.324.929.636.2
223 (18 лет 7 мес)14.716.518.621.424.929.636.2
224 (18 лет 8 мес)14.716.518.621.424.929.636.2
225 (18 лет 9 мес)14.716.518.721.424.929.636.2
226 (18 лет 10 мес)14.716.518.721.424.929.636.2
227 (18 лет 11 мес)14.716.518.721.425.029.736.2
228 (19 лет)14.716.518.721.425.029.736.2

В случае существенного отклонения ИМТ от нормы рекомендуется обследовать ребенка у специалиста.